臺(tái)州施工信息2019年7月22日 |
發(fā)布日期:2019-07-22 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3648 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月22日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 4 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 陳海俊 | 15906414525 |
| 5 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 6 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 7 | 路側(cè)龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 陳海俊 | 15906414525 |
| 8 | 中分帶龍門架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1621+000 | 方向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 9 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍?jiān)?/td> | 13586937549 |
| 10 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 11 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 12 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 13 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月22日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 48km+800m,36km+150m,27km+400m,24km+000m,16km+140m,5km+910m | 48km+800m,36km+150m,27km+400m,24km+000m,16km+140m,5km+910m | 臺(tái)向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 2 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 74km+800m,75km+400m | 74km+800m,75km+400m | 雙向 | 車輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
| 3 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向74km, | 臺(tái)向74km, | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 4 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 81km-84km | 81km-84km | 金向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 5 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 16km+840m | 16km+840m | 金向 | 主車道 | 李要全 | 15839842777 |
| 6 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 20km-20km+500m | 20km-20km+500m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 7 | 路面病害 | 6:00 | 17:30 | 64km-68km | 64km-68km | 金向 | 主車道 | 梁恩洪 | 1367648166 |
| 8 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 沿江收費(fèi)所連接線 | 沿江收費(fèi)所連接線 | 雙向 | 硬路肩 | 葛雨撐 | 15967039933 |
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 155km-158km | 155km-158km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 10 | 門架施工 | 6:00 | 17:30 | 101km+520m,98km-97km+500m,105km+300m | 101km+520m,98km-97km+500m,105km+300m | 金向 | 超車道 | 梁恩洪 | 1367648166 |
| 11 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 115km+600m-118km+000m | 115km+600m-118km+000m | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)立模 | 6:00 | 17:30 | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 雙向 | 車子臨時(shí)??柯芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
| 13 | 百米牌安裝 | 6:00 | 17:30 | 前倉互通,壺鎮(zhèn)互通,橫溪互通 | 前倉互通,壺鎮(zhèn)互通,橫溪互通 | 雙向 | 車子臨時(shí)??柯芳?/td> | 黃偉星 | 15805781973 |
| 樂清灣段施工信息 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 沉降測(cè)量 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦互通上下匝道 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K231+800 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 路肩綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K231+800 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 17 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 18 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 19 | 交工檢測(cè) | 6:00 | 18:00 | K202+750 | K240+051 | 雙向 | 二、三類流動(dòng)施工,封閉第一車道或硬路肩流動(dòng)施工 | 韓立陽 | 182 0129 2765 |
| 20 | 新增門架的電纜溝挖掘 | 6:00 | 18:00 | K226+300 | K224+690 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 22 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 1653+100,1651+900,1650+600 1648+500,1647+500,1646+100 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 |
| 1649+300,1651+200,1653+100 1656+100,1657+700 | 溫向 |
|
|