臺金高信施工信息(2019年10月22日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 護(hù)欄外施工,門架線纜敷設(shè)接線 | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 門架路中線纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | 48km+600-48km+800 109km+200-109km+300 101Km+200-101Km+300 、113Km+400-113Km+500,157km+500-157km+600 | 金向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 門架上線槽安裝,護(hù)欄外光電纜入柜(配管砌井),設(shè)備布線,光電纜接續(xù),設(shè)備吊裝 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 鋼管、光電纜敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 出入口混合車道、新增ETC車道設(shè)備安裝、桿件吊裝、新增收費島頭水泥抹面、路面標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月22日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 排水溝清理 | 7:00 | 17:00 | 64km+300m-66km | 64km+300m-66km | 金向 | 超車道 | 梁恩洪
| 13586233215 |
|
2 | 橋梁裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 10km+480m-7km+200m | 10km+480m-7km+200m | 臺向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
3 | 隔音屏更換 | 7:00 | 17:00 | 8km+300m,27km+200m(下午),30km+800m | 8km+300m,27km+200m(下午),30km+800m | 金向 | 臨時封閉硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
4 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 55km+800m | 55km+800m | 金向 | 超車道 | 洪 波 | 15079213456 |
|
5 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 臺向65km-63km,金向25km-27km+500m(上午) | 臺向65km-63km,金向25km-27km+500m(上午) | 雙向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
7 | 路肩壓頂 | 7:00 | 17:00 | 雙向白水洋,出入口匝道 | 雙向白水洋,出入口匝道 | 雙向 | 超車道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
|
8 | 警示柱安裝 | 7:00 | 17:00 | 5km-74km | 5km-74km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 林偉明 | 13515863853 |
|
9 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | 臺向89km+600m-89km,金向38-39 | 臺向89km+600m-89km,金向38-39 | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
10 | 防眩板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 16km+500m,20km+500m(下午) | 16km+500m,20km+500m(下午) | 金向 | 超車道 | 林偉民 | 13515863853 |
|
11 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 145km+150m | 145km+150m | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
|
12 | 綠化修剪/防眩板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 93km+700m-94km+500m,101km-103km,113km-113km+500m | 93km+700m-94km+500m,101km-103km,113km-113km+500m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
13 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 154km-158km | 154km-158km | 金向 | 主車道 | 李躍權(quán) | 13736283923 |
|
14 | 伸縮縫修復(fù)/邊坡掛網(wǎng) | 6:00 | 23:00 | 137km+280m-136km+900m | 137km+280m-136km+900m | 臺向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
15 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 115km+560m-116km+400m,120km-120km+200m | 115km+560m-116km+400m,120km-120km+200m | 臺向 | 超車道/硬路肩 | 李奎 | 15039920293 |
|
16 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 74km-156km | 74km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
樂清灣段施工信息10.22 |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 車輛臨時???/td> |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 車輛臨時停靠 |
|
3 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 移動作業(yè)、不封道 |
|
5 | 隔音屏路肩硬化 | 6:30 | 17:30 | k225+900 | k222+500 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
6 | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+600 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
7 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫溫向轉(zhuǎn)南塘匝道 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
8 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
9 | 標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k224+000 | k225+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉一車道 |
|
10 | 標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k222+500 | k223+100 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉一車道 |
|
11 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 封閉硬路肩 |
|
12 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 封閉三車道及硬路肩 |
|
13 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 封閉三車道及硬路肩 |
|
14 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 封閉一二車道 |
|
15 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉一二車道 |
|
16 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 封閉三車道及硬路肩 |
|
17 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
18 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
19 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
20 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
21 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
22 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
23 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k217+900 | k218+400 | 雙向 | 封閉第一車道 | 柳暉 | 13073671531 |
|
24 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
25 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
26 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
27 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
28 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
29 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
30 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
31 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
32 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
33 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
34 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
35 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
36 | 機(jī)電維修 | 7:00 | 17:00 | k214+500 | k209+500 | 雙向 | 二類封閉第一車道或三類封閉硬路肩 | 張恩亮 | 18674815213 |
|
37 | 綠化補植 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K224+100 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月22日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1631+000 | k1629+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 路面專項罩面及綜合施工 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1622+800 | k1620+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
6 | 中分帶水溝拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+050 | k1602+550 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
7 | 中分帶水溝拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1597+100 | k1597+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
8 | 中分帶水溝改造及三波護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1592+850 | k1593+050 | 溫向 | 二類封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
9 | 中分帶三波護(hù)欄施工及龍門架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1620+750 | 溫向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
10 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+000 | 寧向 | 二類封主車道或三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
11 | 龍門架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+900 | k1591+700 | 寧向 | 二類封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
12 | 照明設(shè)施拆除及龍門架施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | 1619+100 | 1615+000 | 寧向 | 三類封硬路肩 | 張世軍 | 15258387106 |
|
13 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
14 | 護(hù)欄外側(cè)鋼管鋪設(shè)、砌筑手井
| 6:00--17:00 | 17:00 | 臨海北收費站 | k1617+960 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
15 | 入口治超施工 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費站 | 三門、臨海北收費站 | 雙向 | 進(jìn)口超寬車道關(guān)閉 | 朱明順 | 18806766970 |
|
16 | 護(hù)欄外側(cè)鋼管鋪設(shè)
| 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | k1598+300 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
17 | 護(hù)欄外設(shè)備基礎(chǔ)開挖、立模 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | K1610+100 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
18 | 護(hù)欄外設(shè)備基礎(chǔ)立模
| 6:00--17:00 | 17:00 | K1605+500 | k1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
19 | 設(shè)備基礎(chǔ)澆筑(9.28) | 6:00--17:00 | 17:00 | 溫向K1617+580、K1620+750,寧向K1619+100、K1617+960 | 溫向K1617+580、K1620+750,寧向K1619+100、K1617+960 | 雙向 | 流動三類封閉硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
20 | 吊裝機(jī)柜 | 6:00--18:00 | 18:00 | 寧向K1619+700-K1617+900 | 寧向K1619+700-K1617+901 | 寧向 | 二類封閉主車道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
21 | 門架上接線 | 6:00--18:01 | 18:00 | 寧向1619+100-1617+960,溫向1617+580-1620+750 | 寧向1619+100-1617+960,溫向1617+580-1620+751 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 22 日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|