臺州施工信息 2020年1月6日 |
發(fā)布日期:2020-01-06 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3709 次 |
|
樂清灣高速涉路作業(yè)計劃表(交工養(yǎng)護2020年1月6日) | 序號 | 施工項目情況 | 計劃施工時間 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 起止樁號 | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動作業(yè)) | 施工單位信息 | 項目名稱 | 施工內(nèi)容簡述 | 日期 | 開始時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 | 終點樁號 | 單位名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 1 | 日常養(yǎng)護作業(yè) | 路肩保潔 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 雙向 | K202+050 | K240+218 | 車輛臨時???/td> | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388151 | 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 雙向 | K202+050 | K240+218 | 車輛臨時停靠 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388151 | 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 雙向 | K202+050 | K240+218 | 不封道,護欄外施工 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388151 | 4 | 災(zāi)后重建 | 防眩板修復(fù) | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 溫向 | k227+100 | k232+300 | 封閉一車道 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388152 | 5 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 溫向 | k234+200 | k237+300 | 封閉一車道 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388153 | 6 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 溫向 | 溫向玉環(huán)下匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388153 | 7 | 2020.1.6 | 6:30 | 17:00 | 溫向 | 溫向南塘下匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 交工養(yǎng)護 | 李沖沖 | 15516388153 | 8 | 護欄提升 | 2020.1.6 | 7:00 | 17:00 | 溫向 | K202+100 | K205+800 | 二類封閉第三車道或第一車道 | 杭州金鑫 | 錢衛(wèi)紅 | 13750706304 | 9 | 護欄提升 | 2020.1.6 | 7:00 | 17:00 | 寧向 | K202+310 | K209+000 | 二類封閉第三車道或第一車道 | 杭州金鑫 | 錢衛(wèi)紅 | 13750706304 | 10 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k237+450 | k236+900 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 11 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k233+500 | k232+200 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 12 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k226+600 | k227+300 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 13 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k224+600 | k225+900 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 14 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k221+600 | k223+000 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 15 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k220+200 | k221+800 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 16 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k218+400 | k219+900 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 17 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k216+600 | k215+650 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 18 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 門架設(shè)備維保搶修及尾項整改 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | k204+300 | k206+400 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 19 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 出入口混合車道掃尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 雙向 | 沙門收費站入口超寬車到 | 入口超寬車道24小時封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 20 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 出入口混合車道掃尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 雙向 | 海山收費站入口超寬車到 | 入口超寬車道24小時封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 21 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 出入口混合車道掃尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 雙向 | 玉環(huán)收費站入口超寬車到 | 入口超寬車道24小時封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 22 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 出入口混合車道掃尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 雙向 | 蘆浦收費站入口超寬車到 | 入口超寬車道24小時封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 23 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 出入口混合車道掃尾工作 | 2020.1.6 | 6:00 | 0:00 | 雙向 | 南塘收費站入口超寬車到 | 入口超寬車道24小時封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 24 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) | 停車區(qū)高清監(jiān)控改造(設(shè)備桿件吊裝) | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | 蘆浦停車區(qū)進(jìn)、出口匝道 | 進(jìn)口臨時關(guān)閉或封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 25 | 監(jiān)控改造 | 收費站辦公區(qū)高清監(jiān)控改造 | 2020.1.6 | 6:30 | 16:30 | 雙向 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘收費站 | 不封道 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 | 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2020年1月6日) |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
| 3 | 三波護欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 溫向 | 二類封超車道 | 葉超群 | 18395942040 |
|
|
| 4 | 三波護欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+500 | k1597+000 | 寧向 | 二類封超車道 | 葉超群 | 18395942040 |
|
|
| 5 | 隔離柵修復(fù) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
| 臺金高信施工信息(2020年1月6日) |
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
| 1 | 路口治超基礎(chǔ)開挖 | 7:00 | 17:00 | 沿江收費站 |
| 三類 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
| 2 | 埋置百米樁 、設(shè)備調(diào)試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年1月6日) |
|
|
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
| 1 | 橋梁靜載試驗施工 | 0:00 | 24:00 | 103km-104km+300m | 103km-104km+300m | 金向 | 主車道 | 朱彥姿 | 18758229349 |
|
|
| 2 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 38km-39km,69km-70km,72km-74km,76km-78km | 38km-39km,69km-70km,72km-74km,76km-78km | 金向 | 主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 3 | 防撞桶增設(shè) | 12:00 | 17:00 | 13km-84km | 13km-84km | 雙向 | 車輛臨時??客\噹?/td> | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|