臺州施工信息 2020年03月10日 |
發(fā)布日期:2020-03-10 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4215 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年3月10日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15674390288 |
| 2 | 邊側(cè)輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1591+000 | 寧向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 3 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 4 | 路面裂縫封閉、 坑洞修補(bǔ) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1600+500 | 寧向 | 二類封 主車道 | 葛林松 | 13867887682 |
| 5 | 路面裂縫封閉、 坑洞修補(bǔ) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1594+800 | k1593+500 | 溫向 | 二類封 主車道 | 葛林松 | 13867887682 |
| 6 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計劃表(2020年3月10日) | 序號 |
|
| 起止樁號 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動作業(yè)) | 施工單位信息 | 施工內(nèi)容簡述 | 開始時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 | 終點樁號 | 單位名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 | 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 | 3 | 中分帶綜合施工 | 6:30 | 17:00 | K227+000 | k229+000 | 寧向 | 封閉一二車道后封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 | 4 | 6:30 | 17:00 | k208+800 | k207+000 | 寧向 | 封閉一二車道后封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 | 5 | 綠化清理 | 6:30 | 17:00 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 |
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月10日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 臺向K6+700m,K5+400m,K4+850m,杜橋下匝道,金向K1+100m,K3+800m-K4+200m | 臺向K6+700m,K5+400m,K4+850m,杜橋下匝道,金向K1+100m,K3+800m-K4+200m | 雙向 | 行車道/主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 2 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 臺向K66+000m,金向臨海西下匝道 | 臺向K66+000m,金向臨海西下匝道 | 雙向 | 行車道/超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 145km-150km | 145km-150km | 金向 | 主車道/超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 4 | 路肩打藥 | 7:00 | 17:00 | 90km-158km | 90km-158km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 梁恩洪 | 13676648166 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2020 年 03 月 10 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|