臺州施工信息 2024年01月07日 |
發(fā)布日期:2024-01-06 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):703 次 |
|
2024.1.7日 施工信息匯總表 | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 1 | 8:30 -- 17:00 1649KM-1655KM,檢測取芯,封閉主車道 | 王天國 13738647199 | 二類封道 |
| 2 | 7:00——17:00 1621KM+200M-1621KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
| 3 | 7:00 -- 17:00 1630KM+100M-1630KM+400M,高邊坡拆除燈具、電纜。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
| 4 | 7:30——17:00 1644KM+400M,波形護(hù)欄板施工,封閉硬路肩。 | 劉建金 15126969836 | 三類施工 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 7:30 -- 17:00 1666KM-1667KM,鐵馬移位,封閉主車道 | 韓蕭白 18605598418 | 二類封道 |
| 2 | 8:30 -- 17:00 1648KM-1660KM,檢測取芯,封閉主車道 | 王天國 13738647199 | 二類封道 |
| 3 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1617KM+700M,外場管線遷改。 | 朱明順 18806766970 | 不占道 |
| 4 | 7:00——17:00 1625KM+200M-1626KM,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類施工 |
| 5 | 7:00——17:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 8:30 -- 17:00 大溪內(nèi)廣場、臨海南出口匝道,檢測取芯,封閉主車道 | 王天國 13738647199 | 二類封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,鋼管護(hù)欄油漆,臨時封閉硬路肩 | 盛俊標(biāo) 13757671480 | 三類施工 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 5 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 6 | 7:00——17:00 臺州互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 7 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標(biāo) 13757671480 錢學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機(jī)電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|